ID | 时间 | 位置 | 5s | 7.5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 17:58-18:00 | 本台节目预报后 | 2000 | 3000 | 4600 | 6200 | 7200 | 9000 | |||
2 | 18:26-18:33 | 大庆新闻前 | 2600 | 3400 | 5200 | 6800 | 7500 | 9800 | |||
3 | 18:50-18:54 | 天气预报前 | 2600 | 3400 | 5200 | 6800 | 7500 | 9800 | |||
4 | 18:58-19:00 | 中央《新闻联播》前 | 2000 | 3000 | 4600 | 6200 | 7200 | 9000 | |||
5 | 18:30-19:04 | 百湖楼市前 | 2000 | 3000 | 4600 | 6200 | 7200 | 9000 | |||
6 | 19:49-19:53 | 黄金剧场前 | 2000 | 3000 | 4600 | 6200 | 7200 | 9000 | |||
7 | 20:10-20:13 | 黄金剧场中插1 | 2600 | 3400 | 5200 | 6800 | 7500 | 9800 | |||
8 | 20:30-20:33 | 黄金剧场中插2 | 2600 | 3400 | 5200 | 6800 | 7500 | 9800 | |||
9 | 20:46-20:51 | 两集剧之间 | 2000 | 3000 | 4600 | 6200 | 7200 | 9000 | |||
10 | 21:10-21:13 | 黄金剧场中插3 | 2600 | 3400 | 5200 | 6800 | 7500 | 9800 | |||
11 | 21:30-21:33 | 黄金剧场中插4 | 2600 | 3400 | 5200 | 6800 | 7500 | 9800 | |||
12 | 21:43-21:45 | 黄金剧场后 | 2000 | 3000 | 4600 | 6200 | 7200 | 9000 | |||
13 | 22:00-22:02 | 《法制故事》前 | 2000 | 3000 | 4600 | 6200 | 7200 | 9000 | |||
14 | 22:17-22:19 | 《服务到家》前 | 2000 | 3000 | 4600 | 6200 | 7200 | 9000 | |||
15 | 22:29-22:30 | 《大庆新闻》前 | 1800 | 2600 | 4000 | 5500 | 6500 | 8000 | |||
16 | 22:50-22:53 | 《真实》前 | 1800 | 2600 | 4000 | 5500 | 6500 | 8000 | |||
17 | 23:45-23:55 | 午夜影院前 | 1500 | 2200 | 3600 | 4800 | 6000 | 7000 | |||
18 | 0:25-0:35 | 午夜影院插(1) | 1500 | 2200 | 3600 | 4800 | 6000 | 7000 | |||
19 | 1:00-1:10 | 午夜影院前(2) | 1200 | 2000 | 3200 | 4200 | 5000 | 6000 |
备注:
1. 本台制作、播出的广告必须符合(中华人民共和国广告法),并提供有关证明及主管部门的广告审批手续;
2. 凡在本台办理广告业务,先交费、后播出;
3. 凡在本台制做的广告,图像必须连续播出10天以上,文字必须连续播出3天以上;
4. 客户提供的图像广告,技术指标不合格,本台不予受理;
5. 凡在本部签订的广告播出合同,原则上不予撤消,若在播出后要求停播,不予退款;
6. 本刊例2007年11月15日起执行 |